| TABLE 1: 楼梯踏步板的分类形式 | ||||||||
| 型 号 | 结 构 特 点 | |||||||
| WT1 | 用于焊接安装,两侧用与纵条相同的扁钢包边,没有前护板。 | |||||||
| WT2 | 用于螺栓固定安装,两侧板采用65 × 5 扁钢包边并冲孔,没有前护板。 | |||||||
| WT3 | 用于焊接安装,两侧用与纵条相同的扁钢包边,前有直角纹面护板。 | |||||||
| WT4 | 用于螺栓固定安装,两侧板采用65 × 5 扁钢包边并冲孔,前有直角纹面护板。 | |||||||
| WT5 | 用于焊接安装,两侧用与纵条相同的扁钢包边,前有防滑护板。 | |||||||
| WT6 | 用于螺栓固定安装,两侧板采用65 × 5 扁钢包边并冲孔,前有防滑护板。 | |||||||
| WT7 | 用于焊接安装,两侧用与纵条相同的扁钢包边,前有冲孔护板。 | |||||||
| WT8 | 用于螺栓固定安装,两侧板采用65 × 5 扁钢包边并冲孔,前有冲孔护板。 | |||||||
| TABLE 2: 楼梯踏板推荐使用宽度 | ||||||||
| 型 号 | 系 列 | 钢格板宽度W(包括前护板) | ||||||
| WT1-WT8 | 1 | 125 | 155 | 185 | 215 | 245 | 275 | 305 |
| WT1,WT2 | 2 | 125 | 165 | - | 205 | 245 | 285 | 325 |
| WT3-WT8 | 2 | 115 | 155 | - | 195 | 235 | 275 | 315 |
| WT1,WT2 | 3 | - | - | 185 | - | 245 | - | 305 |
| WT3-WT8 | 3 | - | 155 | - | 215 | - | 275 | - |
| 螺 栓 连 接 | ||||||||
| 螺栓孔中心距A | 45 | 75 | 75 | 100 | 100 | 150 | 150 | |
| TABLE3: 楼梯踏板推荐使用长度 | ||||||||
| 最 大 长 度 L | ||||||||
| 扁钢截面尺寸 mm | 25 × 3 | 25 × 5 | 32 × 5 | 40 × 5 | ||||
| 系 列1 | 550 | 900 | 1300 | 1600 | ||||
| 系 列2 | 450 | 750 | 1200 | 1500 | ||||
| 系 列3 | - | 550 | 850 | 1350 | ||||


QQ客服